Minimum lonen (incl. minimumjeugdloon) per 1 januari 2022
Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet.
Ook per 1 januari 2022 stijgt het minimumloon. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt dan een minimumloon van € 1.725 per maand. In 2021 was dat € 1.684,80.
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2022)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89
Let op: het minimum uurloon verschilt bij een werkweek van 40, 38 of 36 uur. Hieronder ziet u wat dit betekent.
Tabel wettelijke minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022)
Fulltime werkweek 21 jaar e.o. 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 11,06 € 8,85 € 6,64 € 5,53 € 4,37 € 3,82 € 3,32
38 uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 € 3,62 € 3,15
40 uur € 9,96 € 7,97 € 5,98 € 4,98 € 3,94 € 3,44 € 2,99
Wil je meer weten over minimumloon, loon of salaris in het algemeen? Bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)