Minimumlonen per 1 juli 2019
Ook per 1 juli 2019 worden de minimumlonen weer verhoogd. De minimumlonen worden :
Leeftijd | Percentage van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | 80% | € 1.308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | 60% | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | 50% | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | 39,5% | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | 34,5% | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | 30% | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
LET OP !!!!
Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijdsgrens in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag verlaagd. Voor juli 2017 was de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon gingen verdienen 23 jaar. Vanaf juli 2017 is die leeftijd verlaagd tot 22 en met ingang van 1 juli 2019 is de leeftijd nogmaals verlaagd tot 21 jaar. De salarissen van 20-, 19- en 18-jarige worden gelijktijdig, dus ook per 1 juli 2019 verhoogd, zodat die aansluiten bij het volledige minimumloon.
Dat betekent dus dat de salarissen van alle 21-jarigen gecheckt moeten worden om te kijken of ze aan de nieuwe minimumbedragen voldoen. Ook de salarissen van 20-, 19- en 18-jarige werknemers moeten werkgevers nakijken !!
Dit waren de minimumlonen per 1 januari 2019:
LEEFTIJD | Percentage | PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
22 jaar en ouder | 100% | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | 85% | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | 70% | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | 55% | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | 47,50% | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | 39,50% | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | 34,50% | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | 30% | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Indien u vragen heeft over minimumlonen 2019, minimum jeugdlonen 2019 en salaris in het algemeen, bel ons gerust op
0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)
Als u de minimumlonen per 2019 wilt vergelijken met de minimumlonen in 2018, kijk dan op minimumlonen 2018.