Minimumlonen per 1 juli 2022
Ook per 1 juli 2022 worden de minimumlonen weer verhoogd. De minimumlonen worden :
Leeftijd | Percentage van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | 80% | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | 60% | € 1053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | 50% | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | 39,5% | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | 34,5% | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | 30% | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Indien u vragen heeft over minimumlonen 2022, minimum jeugdlonen 2022 en salaris in het algemeen, bel ons gerust op
0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)